常德油价查询-金年会金字招牌信誉至上入口

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.16元/升 0元/升
89号汽油 6.93元/升 0元/升
92号汽油 7.39元/升 0元/升
95号汽油 7.86元/升 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 12月18日 7.16元/升 0元/升
  • 12月4日 7.16元/升 0元/升
  • 11月20日 7.16元/升 0元/升
  • 11月6日 7.16元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.28元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.20元/升 0.11元/升
  • 12月18日 6.93元/升 0元/升
  • 12月4日 6.93元/升 0元/升
  • 11月20日 6.93元/升 0元/升
  • 11月6日 6.93元/升 - 0.10元/升
  • 10月23日 7.03元/升 0.06元/升
  • 10月10日 6.97元/升 0.11元/升
  • 12月18日 7.39元/升 0元/升
  • 12月4日 7.39元/升 0元/升
  • 11月20日 7.39元/升 0元/升
  • 11月6日 7.39元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.51元/升 0.07元/升
  • 10月10日 7.44元/升 0.12元/升
  • 12月18日 7.86元/升 0元/升
  • 12月4日 7.86元/升 0元/升
  • 11月20日 7.86元/升 0元/升
  • 11月6日 7.86元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.98元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.90元/升 0.11元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2024-12-18 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历
本地宝产品
"));
")); }
网站地图